Jakarta – Inter Milan berhasil merebut kembali posisi puncak klasemen Serie A Liga Italia musim 2025/2026 setelah meraih kemenangan atas Bologna. Pertarungan di papan atas klasemen liga Italia dipastikan masih akan berlangsung sengit hingga akhir musim.
Inter Milan Kembali ke Puncak
Dalam pertandingan yang digelar di Stadion San Siro pada Senin (05/01/2026) dini hari WIB, Inter Milan sukses mengalahkan Bologna dengan skor akhir 3-1. Tiga gol kemenangan Nerazzurri dicetak oleh Piotr Zielinski, Lautaro Martinez, dan Marcus Thuram. Sementara itu, Bologna hanya mampu membalas satu gol melalui Santiago Castro.
Kemenangan ini mengembalikan Inter Milan ke puncak klasemen dengan total 39 poin. Posisi ini sebelumnya sempat ditempati oleh rival sekota mereka, AC Milan, yang berhasil meraih tiga poin usai mengalahkan Cagliari 1-0 pada Sabtu (03/01/2026). AC Milan kini harus puas berada di peringkat kedua dengan mengoleksi 38 poin.
Persaingan Ketat di Papan Atas
Persaingan di papan atas klasemen semakin memanas dengan performa Napoli yang juga meraih kemenangan. Napoli berhasil mengalahkan Lazio dengan skor 2-0 dalam laga yang diwarnai tiga kartu merah. Kemenangan ini membuat Napoli mengumpulkan 37 poin dan menempati posisi ketiga.
Sementara itu, Juventus gagal mendekat Napoli setelah hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Lecce. Tim berjuluk Bianconeri ini kini mengoleksi 33 poin dan harus rela berada di posisi keempat klasemen sementara.
AS Roma melengkapi lima besar klasemen Serie A. Namun, Roma harus menelan kekalahan 0-1 dari Atalanta. Dengan raihan 33 poin yang sama dengan Juventus, Roma harus puas berada di peringkat kelima karena kalah produktivitas gol.
Klasemen Sementara Serie A Liga Italia 2025/2026
| Pos | Klub | M | M | S | K | G K | G K +/- | POIN | |
| 1 | Inter Milan | 17 | 13 | 0 | 4 | 38 | 15 | 23 | 39 |
| 2 | AC Milan | 17 | 11 | 5 | 1 | 28 | 13 | 15 | 38 |
| 3 | SSC Napoli | 17 | 12 | 1 | 4 | 26 | 13 | 13 | 37 |
| 4 | Juventus | 18 | 9 | 6 | 3 | 24 | 16 | 8 | 33 |
| 5 | Roma | 18 | 11 | 0 | 7 | 20 | 12 | 8 | 33 |
| 6 | Como | 17 | 8 | 6 | 3 | 23 | 12 | 11 | 30 |
| 7 | Bologna | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 17 | 8 | 26 |
| 8 | Atalanta | 18 | 6 | 7 | 5 | 21 | 19 | 2 | 25 |
| 9 | Lazio | 18 | 6 | 6 | 6 | 18 | 14 | 4 | 24 |
| 10 | Sassuolo | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 22 | 1 | 23 |
| 11 | Torino | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 28 | -8 | 23 |
| 12 | Udinese | 18 | 6 | 4 | 8 | 18 | 29 | -11 | 22 |
| 13 | Cremonese | 18 | 5 | 6 | 7 | 18 | 21 | -3 | 21 |
| 14 | Cagliari | 18 | 4 | 6 | 8 | 19 | 25 | -6 | 18 |
| 15 | Parma Calcio 1913 | 17 | 4 | 6 | 7 | 12 | 19 | -7 | 18 |
| 16 | Lecce | 17 | 4 | 5 | 8 | 12 | 23 | -11 | 17 |
| 17 | Genoa | 18 | 3 | 6 | 9 | 18 | 28 | -10 | 15 |
| 18 | Fiorentina | 18 | 2 | 6 | 10 | 18 | 28 | -10 | 12 |
| 19 | Pisa | 18 | 1 | 9 | 8 | 13 | 25 | -12 | 12 |
| 20 | Hellas Verona | 17 | 2 | 6 | 9 | 13 | 28 | -15 | 12 |






